Комплексные поставки инженерного
и сантехнического оборудования
Москва: 8 (495) 255-49-65
Россия: 8 (800) 775-39-13
ЗАКАЗ ЗВОНКА
КАТАЛОГ ВСЕХ ТОВАРОВ
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Бренды Краны шаровые Клапаны Задвижки Затворы (затвор дисковый) Конденсатоотводчики Электроприводы / приводы Редукторы к задвижкам Детали трубопроводов Заглушки, днища Фильтры Фланцы / фланец Теплообменники Вентиляционные системы и оборудование Насосы Счетчики Изоляция Автоматика Подогреватели Грязевики Plasson фитинги Арматура канализационная Генераторы SDMO Опоры трубопроводов Регуляторы давления Стекло Нефтяное оборудование Резервуары Теплоизоляция трубопрововдов Трубы чугунные Котельное оборудование Нестандартное оборудование Грузоподъемное оборудование Водопроводное оборудование Энергетическая арматура Соединения Вакуумное оборудование Баки Пожарное оборудование
Каталог Plasson фитинги Седелка для врезки под давлением с ответной частью ПЭ100, SDR11

Седелка для врезки под давлением с ответной частью ПЭ100, SDR11

Full 392

Описание:

  • применяются для газо- и водопроводов и рассчитаны на рабочее давление 10 бар для газа и 16 бар для воды в течение 50 лет эксплуатации,
  • запатентованная система врезки под давлением седелок PLASSON позволяет осуществлять подключение к действующему газо- и водопроводу, исключая выход газа или утечку воды,
  • седелки с ответной частью PLASSON не требуют дополнительных устройств для крепления во время циклов сварки и остывания.
  • закрытая спираль, предотвращает попадание загрязнений, увеличивает качество сварки,
  • спираль из особого материала, который не требует температурной компенсации, приводит к уменьшению времени сварки,

Технические характеристики:

Size d x d1 (мм) H(мм) B(мм) H1(мм) H2(мм) L Welding cup type W(гр.) UC(шт. в кор)
40 x 20 105 66 7 94 100 Type C 350 52
40 x 32 120 66 12 94 100 Type C 370 52
50 x 20 110 76 7 98 100 Type C 390 52
50 x 25 90 76 9 98 100 Type C - 52
50 x 32 120 76 12 98 100 Type C 410 24
63 x 20 115 103 7 86 118 Type C 436 24
63 x 25 115 103 12 86 118 Type C - 16
63 x 32 125 103 12 86 118 Type C 455 16
63 x 40 148 103 65 177 118 Type A 1085 16
63 x 50 141 103 65 177 118 Type A 1105 16
63 x 63 178 103 65 177 118 Type A 1190 16
75 x 20 115 117 65 177 118 Type A 1080 16
75 x 32 127 117 65 177 118 Type A 1095 16
75 x 40 148 117 65 177 118 Type A 1125 16
75 x 50 141 117 65 177 118 Type A 1150 16
75 x 63 178 117 65 177 118 Type A 1230 20
90 x 20 115 124 17 116 118 Type B 1120 20
90 x 25 115 124 18 116 118 Type B - 14
90 x 32 125 124 17 116 118 Type B 1120 14
90 x 40 133 124 21 116 118 Type B 1130 20
90 x 50 141 124 65 177 118 Type A 1240 20
90 x 63 178 124 65 177 118 Type A 1320 20
110 x 20 116 145 18 116 118 Type B 1213 12
110 x 32 127 145 18 116 118 Type B 1170 12
110 x 40 137 145 21 116 118 Type B 1190 15
110 x 50 141 145 65 177 118 Type A 1310 15
110 x 63 178 145 65 177 118 Type A 1390 15
125 x 20 116 162 18 116 118 Type B 1220 12
125 x 32 130 162 18 116 118 Type B 1230 12
125 x 40 140 162 21 116 118 Type B 1280 12
125 x 50 141 162 65 177 118 Type A 1345 12
125 x 63 178 162 65 177 118 Type A 1430 12
140 x 20 115 178 65 177 118 Type A 1325 12
140 x 32 127 178 65 177 118 Type A 1340 12
140 x 40 148 178 65 177 118 Type A 1370 10
140 x 50 141 178 65 177 118 Type A 1395 10
140 x 63 178 178 65 177 118 Type A 1475 10
160 x 20 116 199 21 137 118 Type A 1330 10
160 x 32 143 199 18 137 118 Type A 1345 10
160 x 40 156 199 21 137 118 Type A 1360 10
160 x 50 169 199 25 137 118 Type A 1375 10
160 x 63 195 199 20 137 118 Type A 1390 10
180 x 20 115 219 65 177 118 Type A 1445 10
180 x 32 143 219 18 137 118 Type A 1565 10
180 x 40 156 219 21 137 118 Type A 1580 8
180 x 50 169 219 25 137 118 Type A 1595 8
180 x 63 195 219 20 137 118 Type A 1605 8
200 x 20 115 202 65 177 176 Type A 1435 8
200 x 32 127 202 65 177 176 Type A 1450 8
200 x 40 148 202 65 177 176 Type A 1485 8
200 x 50 141 202 65 177 176 Type A 1505 8
200 x 63 178 202 65 177 176 Type A 1590 8
225 x 20 115 227 65 177 176 Type A 1435 8
225 x 32 127 227 65 177 176 Type A 1450 8
225 x 40 148 227 65 177 176 Type A 1485 8
225 x 50 141 227 65 177 176 Type A 1505 8
225 x 63 178 227 65 177 176 Type A 1590 8
250 x 20 115 252 65 177 176 Type A 1435 8
250 x 32 127 252 65 177 176 Type A 1450 8
250 x 40 148 252 65 177 176 Type A 1485 8
250 x 50 141 252 65 177 176 Type A 1505 8
250 x 63 178 252 65 177 176 Type A 1590 8

Узнать цену, наличие, получить консультацию

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Спасибо, ваша заявка принята, наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
Заказ звонка
Отправить