Описание
Наименование | KDT-5610/5610С |
---|---|
Ширина заготовки, мм | 55-2450 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 70 |
Максимальное расстояние между крайними шпинделями в горизонтальной плоскости, мм | 640 |
Максимальное расстояние между крайними вертикальными шпинделями в разведенном положении, мм | 896 |
Минимальное расстояние между вертикальными сверлильными группами, мм | 128 |
Максимальная глубина сверления горизонтальных шпинделей, мм | 40 |
Максимальная глубина сверления вертикальных шпинделей, мм | 60 |
Частота вращения сверлильных шпинделей, об/мин | 2800 |
Высота рабочего стола, мм | 950 |
Давление пневмосистемы, МПа | 0,6-0,8 |
Количество вертикальных шпинделей, шт | 88; (11+11)x4 |
Количество горизонтальных шпинделей, шт | 42; 21х2 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 3840х1500х1800 |
Габаритные размеры станка, мм | 3680х3000х1760 |
Масса, кг | 2380 |
C – без цифровых дисплеев на вертикальных группах.
Внимание!
Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления